xe chữa cháy hino 5 khối nước
I | Thân xe chữa cháy | |
1 | Vật liệu | Làm bằng các khung nhôm hợp kim (Aluminum profile) nhẹ, bền, chắc chắn.Các bản mã, gân tăng cứng được làm bằng thép chuyên dụng nhập khẩu từ nhật |
2 | Cấu trúc | Thiết kế phù hợp cho việc thông gió và thoát nước ở những chỗ cần thiết và dễ nhìn thấy cả ở đằng trước, hai bên và đằng sau. Cấu trúc thân xe dễ dàng tiếp cận để chứa các ống dẫn, dụng cụ và thiết bị cần thiết.. |
3 | Nóc xe và sàn làm việc | Nóc xe thiết kế chống trượt, làm bằng các tấm nhôm nhám,chống ăn mòn, thuận tiện cho nhân viên chữa cháy thao tác ở trên |
4 | Thang ống | Có bố trí 01 thang ở đằng sau xe để lên/xuống nóc và sàn làm việc dễ dàng.. |
5 | Bậc lên xuống | Được thiết kế phù hợp thuận tiện cho quá trình chữa cháy. Bậc làm bằng Hợp kim Nhôm nhám chóng trơn trượt, chịu lực cao |
III | Téc chứa nước | |
1 | Dung tích téc nước (lít) | ≥ 5.000 |
2 | Hình dạng | Hình khối chữ nhật |
3 | Vật liệu | Làm bằng thép không gỉ INOX SUS 304, chống mài mòn và có đặc tính cơ học cao. |
4 | Kết cấu | Thùng chứa nước được hàn chắc chắn, chống rung lắc. Thùng nước có lỗ để kiểm tra và làm vệ sinh, có tấm ngăn, ống chống tràn và các thiết bị khác. Có trang bị đồng hồ đo mức nước.. |
5 | Cửa cấp nước | 01 cửa đường kính 60mm |
6 | Nắp kiểm tra | 01 nắp trên nóc thùng |
7 | Lỗ thoát nước | Đường kính 40mm |
8 | Lắp đặt | Bồn chứa nước được lắp ráp với Chassy thông qua các bu lông, ốc vít cường độ cao |
9 | Công nghệ hàn | Sử dụng công nghệ hàn cho téc Inox |
IV | Téc chứa bọt | |
1 | Dung tích téc bọt (lít) | 1.000 |
2 | Hình dạng | Hình khối chữ nhật |
3 | Vật liệu | Thép không gỉ INOX SUS 316 ( Kháng Axit, Bromua, Iodides) |
4 | Kết cấu | Téc hóa chất lỏng được hàn chắc chắn rung lắc và hư hại từ hoá chất. Téc hóa chất có lỗ để kiểm tra và làm sạch, có tấm ngăn và các thiết bị khác. |
5 | Thiết bị | 01 chiếc đồng hồ đo mức foam |
6 | Lỗ thoát | Đường kính 3/4 inch có van đóng |
Nhận xét
Đăng nhận xét